

PA Milano to automatyczna rotacyjna tabletkarka przeznaczona do średnich wydajności produkcyjnych w branży: farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej.
| Parametr | PA Milano |
|---|---|
| Liczba stacji | 14 / 15 / 18 / 20 / 20 / 23 / 25 / 30 / 32 |
| Typ narzędzi | Ronchi 40/49, Ronchi 35/44, EU D, EU D/B, Ronchi 25/32, EU B, EU BB, EU BBS |
| Maks. średnica tabletki | 36 / 33 / 26 / 25 / 25 (EU D), 19 (EU B) / 20 / 18 / 13 / 11 mm |
| Maks. głębokość napełnienia | 20 mm |
| Prędkość obrotowa wieży | 10–56 obr./min lub 10–75 obr./min zależnie od wersji |
| Wydajność | od 8 400 do 144 000 tabl./h |
| Maks. siła kompresji | 100 kN |
| Pobór mocy | 6 kW |
| Masa netto maszyny | 1 600 kg |
| Liczba stacji | Wydajność |
|---|---|
| 14 | 8 400–40 000 tabl./h |
| 15 | 9 000–50 400 tabl./h |
| 18 | 10 800–60 480 tabl./h |
| 20 | 12 000–67 200 tabl./h |
| 20 (EU D/B) | 6 000–33 600 tabl./h |
| 23 | 13 800–77 280 tabl./h |
| 25 | 15 000–112 000 tabl./h |
| 30 | 18 000–135 000 tabl./h |
| 32 | 19 200–144 000 tabl./h |
Producent zaznacza, że rzeczywista wydajność to około 70% wartości maksymalnej.
PA Milano to automatyczna rotacyjna tabletkarka przeznaczona do średnich wydajności produkcyjnych w branży:
PA Milano jest wyposażona w system Evolution System Press (E.S.P.), czyli elektroniczny układ kontroli produkcji i automatycznej regulacji masy tabletek.
System:
Maszyna ma także:
PA Milano posiada ekran dotykowy, z którego operator może sterować:
Maszyna ma centralny system smarowania, który chroni elementy mechaniczne.
Do produkcji tabletek musujących może być wyposażona w specjalny układ smarowania otworów matryc, który ułatwia wyrzut tabletki.
Regulacje z poziomu panelu dotykowego:
Regulacja ręczna pokrętłem:
PA Milano może być również stosowana do produkcji tabletek musujących

piotr.polkowski@xpack.com.pl - Piotr Polkowski